ENTREPRISES/PROFESSION LIBÉRALES
Achetez de l’art en leasing et faites des économies !
En cette période de fin d'année et de bilan, le premier loyer peut être majoré...
Exemple :
1/ Vous achetez une œuvre d’art 3000 €.
2/ Vous payez en 13 mois, des loyers de 285.24€ /mois
3/ Vous générez une économie d’impôts de 1063.47€.
4/ Elle vous coûte au final 2734.65€, au lieu de 3000€.
5/ Un transfert de propriété pour la valeur résiduelle de 5,0 % ,soit 90€,est proposé à l’issue du contrat de location.
Toutes les explications du leasing: https://www.galeriesp.com/loa
Retrouvez l’ensemble des œuvres exposées, à la galerie SP,
154 avenue de Cannes – 06210 Mandelieu La Napoule.
Parking gratuit devant la galerie.
Lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00.
En cliquant sur le lien suivant : https://www.artsper.com/fr/galeries-d-art/france/9972/galerie-sp?section=artwork&page=1
Exemples:
Exemple pour une œuvre de 3000€ | ||||
| 13 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
Mensualités | 285,24 € | 166,08 € | 117,72 € | 93,36 € |
Valeur résiduelle | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
Economie d'impôts | 1 063,47 € | 1 141,26 € | 1 211,82 € | 1 279,96 € |
Coût global | 2 734,65 € | 2 934,66 € | 3 116,10 € | 3 291,32 € |
Exemple pour une œuvre de 5000€ | ||||
| 13 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
Mensualités | 475,40 € | 276,80 € | 196,20 € | 155,60 € |
Valeur résiduelle | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
Economie d'impôts | 1 772,46 € | 1 902,10 € | 2 019,70 € | 2 133,26 € |
Coût global | 4 557,74 € | 4 891,10 € | 5 193,50 € | 5 485,54 € |
Exemple pour une œuvre de 10000€ | ||||
| 13 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
Mensualités | 941,40 € | 533,50 € | 375,50 € | 294,70 € |
Valeur résiduelle | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
Economie d'impôts | 3 510,70 € | 3 669,12 € | 3 869,04 € | 4 044,77 € |
Coût global | 9 027,50 € | 9 434,88 € | 9 948,96 € | 10 400,83 € |
Comments